L’amministrazione comunale pubblica periodicamente i numeri relativi alla situazione contagiati dal Coronavirus COVID-19 nel territorio monteclarense da inizio pandemia.
Riportiamo qui i numeri per una facile lettura:
SITUAZIONE | Valori aggiornati al 03.03.2021 | Valori precedenti 02.03.2021 | Variazione |
---|---|---|---|
Casi positivi da inizio pandemia: | 1589 | 1562 | +27 |
Persone guarite: | 1345 | 1338 | +7 |
Attualmente positivi: | 195 | 175 | +20 |
di cui in isolamento domiciliare: | 166 | 147 | +19 |
di cui in ospedale: | 29 | 28 | +1 |
Decessi: | 57 | 57 | / |
Persone in sorveglianza sanitaria: | 36 | 36 | / |
fonte pagina Facebook Marco Togni Sindaco di Montichiari